Technische Daten von V200 der DR
Baureihe: | bis 1970 = V 200, 1970 - 1991 BR 120, ab 1992 BR 220 | ||||||||
1. Beschaffungsjahr: | 1966 | ||||||||
Hersteller: | Diesellokfabrik Lugansk / Woroschilovgrad (Rußland) | ||||||||
Achsformel: | Co`Co` | ||||||||
Laufraddurchmesser: | 1050 mm | ||||||||
Länge über Puffer: | 17550 mm | ||||||||
Drehgestellachsstand: | 4200 mm | ||||||||
Gesamtachsstand: | 12800 mm | ||||||||
Dienstmasse: | 115,1 t | ||||||||
Reibungslast (2/3 Vorräte): | 113,9 Mp | ||||||||
Achslast max/min | 19,7 / 18,5 Mp | ||||||||
Kraftstoffvorrat: | 3900 l | ||||||||
Dieselmotor: |
|
||||||||
Kraftübertragung: | elektrisch | ||||||||
Traktionsgenerator: | 1x Typ GP 312 | ||||||||
Traktionsleistung: | 1271 kW (bei 750 U/min) | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | ||||||||
Anfahrzugkraft: | 30 Mp | ||||||||
Dauerzugkraft: | 19,75 Mp | ||||||||
Zugheizanlage: | keine | ||||||||
Sifi / Indusi | ja / nein |